Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Пятигорске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Пятигорск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 63 910 руб. | + 63 910 руб. За м2 | 9 911 710 ... 1 800 010 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 48 969 руб. | + 48 969 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 127 139 руб. | + 12 727 руб. За м2 | 1 000 010 ... 240 001 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 109 953 руб. | + 5 648 руб. За м2 | 3 100 000 ... 250 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 63909.8 | -7.04% | 48969.3 | +0% | 127138.6 | +16.31% | 109953.1 | +3.28% |
| 24 марта 2026 | 68410.8 | +17.86% | 48969.3 | +0% | 106401.5 | -2.53% | 106342.1 | -3.11% |
| 10 марта 2026 | 56190.8 | -16.79% | 48969.3 | +0% | 109094.7 | +2.22% | 109646.4 | +7.09% |
| 24 февраля 2026 | 65624 | -19.89% | 48969.3 | +0% | 106675.8 | +3.81% | 101873.6 | -2.49% |
| 10 февраля 2026 | 78674.4 | -9.25% | 48969.3 | +0% | 102607 | +11.66% | 104405.5 | +3.7% |
| 29 января 2026 | 85950.4 | +3.25% | 48969.3 | +0% | 90639.1 | -15.06% | 100544 | +2.44% |
| 14 января 2026 | 83154.7 | -1.34% | 48969.3 | +0% | 104290.6 | -6.12% | 98089.8 | -0.92% |
| 23 декабря 2025 | 84265.7 | +1.96% | 48969.3 | +0% | 110673.1 | +10.29% | 98988.5 | -10.85% |
| 09 декабря 2025 | 82609.9 | +5.99% | 48969.3 | +0% | 99284 | -14.3% | 109724.6 | +0.35% |
| 25 ноября 2025 | 77658.3 | +20.93% | 48969.3 | -9.37% | 113485.5 | -12.54% | 109336.1 | -1.01% |
| 11 ноября 2025 | 61408 | +25.99% | 53559.7 | +5.6% | 127721.5 | -12.79% | 110438.2 | -1.72% |
| 28 октября 2025 | 45447.8 | +0% | 50563 | +5.93% | 144057.5 | -11.34% | 112335.5 | -5.74% |
| 14 октября 2025 | 45447.8 | -0.12% | 47566.3 | 160393.5 | +0% | 118784 | +1.31% | |
| 30 сентября 2025 | 45502.3 | -53.91% | 0 | 160393.5 | -1.05% | 117225.5 | +2.73% | |
| 16 сентября 2025 | 70034.7 | -35.03% | 0 | 162074.3 | +0% | 114024.5 | +4.15% | |
| 02 сентября 2025 | 94567.1 | +0% | 0 | 162074.3 | +8.46% | 109292.6 | +0.1% | |
| 19 августа 2025 | 94567.1 | +0% | 0 | 148357.65 | +9.25% | 109182.9 | -2.7% | |
| 05 августа 2025 | 94567.1 | +0% | 0 | 134641 | +14.63% | 112127.6 | -13.73% | |
| 22 июля 2025 | 94567.1 | +0% | 0 | 114941.5 | +16.23% | 127524.3 | +1.97% | |
| 08 июля 2025 | 94567.1 | 0 | 96286.4 | -1.67% | 125009.4 | +3.77% | ||
| 24 июня 2025 | 0 | 0 | 97898.8 | -20.24% | 120301.2 | +5.84% | ||
| 10 июня 2025 | 0 | 0 | 117718 | -0.73% | 113273.7 | -2.47% | ||
| 27 мая 2025 | 0 | 0 | 118575.6 | +4% | 116070 | -1.05% | ||
| 13 мая 2025 | 77407 | 0 | 113833.8 | -0.51% | 117288.9 | +11.07% | ||
| 29 апреля 2025 | 0 | 0 | 114412 | 104304.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы