Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Пятигорске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Пятигорск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 19.08.2025) |
|---|---|---|---|
| Торговые помещения и площади (м2) | 677 руб. | + 677 руб. За м2 | 43 963 ... 180 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 805 руб. | + 365 руб. За м2 | 13 500 ... 349 644 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 19 августа 2025 | 677 | -3.8% | 805 | +7.83% |
| 05 августа 2025 | 702.7 | -28.23% | 742 | +7.2% |
| 22 июля 2025 | 901.09 | -22.02% | 688.6 | -37.15% |
| 08 июля 2025 | 1099.48 | +0.95% | 944.4 | +22.63% |
| 24 июня 2025 | 1089.05 | +1.91% | 730.7 | +2.93% |
| 10 июня 2025 | 1068.2 | +3.9% | 709.3 | -63.99% |
| 27 мая 2025 | 1026.5 | +8.12% | 1163.2 | +48.43% |
| 13 мая 2025 | 943.1 | +0% | 599.9 | +10.14% |
| 29 апреля 2025 | 943.1 | -6.07% | 539.1 | -73.88% |
| 15 апреля 2025 | 1000.3 | +3.16% | 937.4 | +54.02% |
| 01 апреля 2025 | 968.7 | 431 | -12.06% | |
| 18 марта 2025 | 0 | 483 | +0% | |
| 04 марта 2025 | 0 | 483 | -20.41% | |
| 18 февраля 2025 | 736.3 | 581.6 | +0.41% | |
| 04 февраля 2025 | 0 | 579.2 | -29.35% | |
| 21 января 2025 | 0 | 749.2 | +5.34% | |
| 16 января 2025 | 0 | 709.2 | -5.08% | |
| 09 января 2025 | 0 | 745.2 | -10.6% | |
| 26 декабря 2024 | 0 | 824.2 | +27.66% | |
| 05 декабря 2024 | 0 | 596.2 | +0% | |
| 21 ноября 2024 | 0 | 596.2 | +21.37% | |
| 07 ноября 2024 | 0 | 468.8 | +6.06% | |
| 24 октября 2024 | 0 | 440.4 | +0% | |
| 10 октября 2024 | 0 | 440.4 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!